Ak máte pocit, že trochu tápate v tom, akú veľkosť oblečenia alebo topánok zvoliť pre dieťatko tak, aby ho nič netlačilo alebo mu nebolo o 2 čísla väčšie, ste tu správne.
Pripravili sme pre vás (všeobecné) prehľadné tabuľky detských veľkostí, vďaka ktorým bude váš neistý pocit z číslovania odevov/obuvi minulosťou.
Ešte predtým, ako nazriete do tabuliek …
Pri určovaní detskej veľkosti sa rozhodne neriaďte len vekom ratolestí.
A to z prostého dôvodu – to, že sú deti rovesníci ešte neznamená, že majú rovnakú váhu a výšku. Z tabuľky preto zvoľte takú možnosť, ktorá bude vzhľadom na vaše potreby najlepšou a najbližšou alternatívou.
Všeobecne platí, že ak váhate medzi dvoma veľkosťami, zvoľte tú väčšiu.
Deti predsa rastú ako z vody, no to ešte neznamená, že by mala byť veľkosť kúskov na oblečenie, čiapky alebo obuvi až o niekoľko čísel väčšia. 🙂

Ak máte obľúbenú značku detského oblečenia/obuvi, urobíte dobre, ak dáte na tabuľku veľkostí, ktorú má daná značka stanovenú a zverejnenú. V opačnom prípade vám postačí riadiť sa všeobecnými dostupnými údajmi.
Veľkosti pre novorodencov a bábätká sú štandardne rovnaké pre chlapcov aj dievčatá.
Ak kupujete čiapku, riaďte sa nameraným obvodom hlavičky, pri obuvi dĺžkou chodidla, pri kúpe oblečenia zmerajte drobca oblečeného len v nejakom tenkom kúsku, a to dĺžku od hlavy po päty, prípadne obvod hrudníka, bokov a pása – ak sa aj takéto údaje v tabuľke od výrobcu vyskytujú.

Dôležité je, aby kúsky oblečenia alebo topánočky sedeli pohodlne, netlačili, neťahali a nijakým spôsobom dieťa neobmedzovali.
Tabuľka veľkostí detského oblečenia
| Veľkosť | Výška v cm | Váha v Kg | Vek |
|---|---|---|---|
| 50 | do 50 | do 4 | do 1 mes. |
| 56 | 51 – 56 | 4 – 5 | 1 – 2 mes. |
| 62 | 57 – 62 | 5 – 7 | 2 – 3 mes. |
| 68 | 63 – 68 | 7 – 9 | 4 – 6 mes. |
| 74 | 69 – 74 | 9 – 11 | 6 – 9 mes. |
| 80 | 75 – 80 | 11 – 12 | 9 – 12 mes. |
| 86 | 81 – 86 | 12 – 14 | 12 – 18 mes. |
| 92 | 87 – 92 | 14 – 15 | 18 – 24 mes. |
| 98 | 93 – 98 | 15 – 18 | 2 – 3 roky |
| 104 | 99 – 104 | 19 – 21 | 3 – 4 rokov |
| 110 | 105 – 110 | 22 – 25 | 4 – 5 rokov |
| 116 | 111 – 116 | 25 – 28 | 5 – 6 rokov |
| 122 | 117 – 122 | 28 – 30 | 6 – 7 rokov |
| 128 | 123 – 128 | 30 – 32 | 7 – 8 rokov |
| 134 | 129 – 134 | 32 – 35 | 8 – 9 rokov |
| 140 | 135 – 140 | 35 – 38 | 9 – 10 rokov |
| 146 | 141 – 146 | 38 – 41 | 10 – 11 rokov |
| 152 | 147 – 152 | 41 – 44 | 11 – 12 rokov |
| 158 | 153 – 158 | 44 – 47 | 12 – 13 rokov |
| 164 | 159 – 164 | 47 – 50 | 13 – 14 rokov |
Tabuľka veľkostí detskej obuvi
| Dĺžka chodidla v cm | Veľkosť obuvi |
|---|---|
| 10 cm | 17 |
| 11 cm | 18 |
| 12 cm | 19 |
| 12,5 cm | 20 |
| 13 cm | 21 |
| 14 cm | 22 |
| 14,5 cm | 23 |
| 15 cm | 24 |
| 16 cm | 25 |
| 16,5 cm | 26 |
| 17 cm | 27 |
| 18 cm | 28 |
| 18,5 cm | 29 |
| 19 cm | 30 |
| 20 cm | 31 |
| 20,5 cm | 32 |
| 21 cm | 33 |
| 22 cm | 34 |
| 22,5 cm | 35 |
Tabuľka veľkostí detských čiapok
|
veľkosť |
vek | obvod hlavy (cm) |
| 36 | novorodenec | 33-35 |
| 38 | 1-3 mesiace | 36-38 |
| 40 | 3-4 mesiace | 39-40 |
| 42 | 4-5 mesiacov | 41-42 |
| 44 | 5-10 mesiacov | 42-44 |
| 46 | 10-16 mesiacov | 45-47 |
| 48 | 16-30 mesiacov | 48-50 |
| 50 | 2,5-8 rokov | 51-53 |

